| EUR | Euro | 743,63 | |
| USD | Amerikanske dollars | 562,08 | |
| GBP | Britiske pund | 880,87 | |
| SEK | Svenske kroner | 84,43 | |
| NOK | Norske kroner | 99,15 | |
| ISK | Islandske kroner | - | |
| CHF | Schweiziske franc | 616,00 | |
| CAD | Canadiske dollars | 562,93 | |
| JPY | Japanske yen | 7,0008 | |
| AUD | Australske dollars | 597,73 | |
| NZD | New Zealandske dollars | 466,72 | |
| LVL | Lettiske lats | 1.065,07 | |
| LTL | Litauiske litas | 215,37 | |
| PLN | Polske zloty | 177,62 | |
| CZK | Tjekkiske koruna | 29,54 | |
| HUF | Ungarske forint | 2,575 | |
| HKD | Hongkong dollars | 72,47 | |
| SGD | Singapore dollars | 446,73 | |
| ZAR | Sydafrikanske rand | 72,84 | |
| BGN | Bulgarske lev | 380,22 | |
| RON | Rumænske lei | 170,59 | |
| TRY | Tyrkiske lira | 320,90 | |
| KRW | Sydkoreanske won | 0,4987 | |
| HRK | Kroatiske kuna | 98,02 | |
| RUB | Russiske rubel | 18,89 | |
| THB | Thailandske baht | 18,39 | |
| MYR | Malaysiske ringgit | 185,66 | |
| PHP | Filippinske peso | 13,17 | |
| IDR | Indonesiske rupiah | 0,0621 | |
| CNY | Kinesiske Yuan renminbi | 89,25 | |
| BRL | Brasilianske real | 327,29 | |
| MXN | Mexikanske peso | 43,84 | |
| INR | Indiske rupee | 11,44 | |
| ILS | Israelske shekel | 149,71 | |
| SDR | Special Drawing Rights | 868,01 |
Alle trademarks og logoer tilhører de respektive ejere.
Vi indhenter information blandt udvalgte låneudbydere.
NyhedsbrevTilmeld vores nyhedsbrev |
|
|||||
Om Lånekompagniet
Om laanekompagniet
Lån9.8/10 - 324 af 324
Artikler |
Lånetyper
Online lån |
Lånebeløb |
Indeks links |
|||
|
Laanekompagniet · Copyright 2009 · info@laanekompagniet.dk · Laanekompagniet er reklamefinanceret og har kommercielt indhold.
|
||||||